SIPanDa | KAB. SUBANG
add

Selamat datang di SIPANDA

Sistem Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang

Rekap by Year close
KODE NAMA MURNI PERUBAHAN REALISASI SISA MURNI SISA PERUBAHAN
41101 PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 8.883.660.698 3.665.468.265 0
41102 PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 27.485.243.839 4.360.921.472 0
41103 PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 6.541.760.588 2.461.502.130 0
41104 PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 3.621.417.573 916.542.248 0
41105 PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 89.449.426.057 31.824.972.251 0
41107 PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 758.517.257 260.750.691 0
41108 PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 18.873.892.300 6.936.058.100 0
41109 PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 19.290.000 -4.290.000 0
41111 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 189.445.000 719.186.120 0
41112 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 83.405.242.919 22.932.649.478 0
41113 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 105.384.240.945 21.854.380.078 0
41120 Opsen PKB 76.015.952.378 0 49.359.210.400 26.656.741.978 0
41121 Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 38.151.021.200 11.072.058.919 0
TOTAL 565.779.310.506 0 432.122.368.776 133.656.941.730 0
Traffic close
Nama Murni Perubahan Realisasi % Murni % Perubahan
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 8.883.660.698 70.79 0
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 27.485.243.839 86.31 0
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 6.541.760.588 72.66 0
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 3.621.417.573 79.8 0
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 89.449.426.057 73.76 0
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 758.517.257 74.42 0
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 18.873.892.300 73.13 0
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 19.290.000 128.6 0
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 189.445.000 20.85 0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 83.405.242.919 78.43 0
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 105.384.240.945 82.82 0
Opsen PKB 76.015.952.378 0 49.359.210.400 64.93 0
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 38.151.021.200 77.51 0
TOTAL 565.779.310.506 0 432.122.368.776 76.38 0

TABEL TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026

DATA DAN INFORMASI

JENIS PAJAK MURNI PERUBAHAN KEMARIN HARI INI BULAN INI S/D HARI INI SISA MURNI SISA PERUBAHAN % MURNI % PERUBAHAN
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 1.242.000 0 1.088.025.528 8.883.660.698 3.665.468.265 0 70.79 % 0 %
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 13.588.887 0 3.457.168.047 27.485.243.839 4.360.921.472 0 86.31 % 0 %
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 0 0 643.478.462 6.541.760.588 2.461.502.130 0 72.66 % 0 %
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 3.557.813 0 831.583.014 3.621.417.573 916.542.248 0 79.8 % 0 %
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 0 0 10.959.287.154 89.449.426.057 31.824.972.251 0 73.76 % 0 %
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 0 0 91.791.599 758.517.257 260.750.691 0 74.42 % 0 %
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 10.544.800 0 1.947.418.635 18.873.892.300 6.936.058.100 0 73.13 % 0 %
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 0 0 10.000 19.290.000 -4.290.000 0 128.6 % 0 %
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 0 0 20.550.000 189.445.000 719.186.120 0 20.85 % 0 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 529.812.304 0 6.155.322.275 83.405.242.919 22.932.649.478 0 78.43 % 0 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 177.749.000 0 9.781.190.475 105.384.240.945 21.854.380.078 0 82.82 % 0 %
Opsen PKB 76.015.952.378 0 5.473.100 0 5.446.858.100 49.359.210.400 26.656.741.978 0 64.93 % 0 %
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 0 0 4.361.025.000 38.151.021.200 11.072.058.919 0 77.51 % 0 %
TOTAL 565.779.310.506 0 741.967.904 0 44.783.708.289 432.122.368.776 133.656.941.730 0 76.38 % 0 %

PENERIMAAN PAJAK DAERAH
  • Total Penerimaan
    Rp. 432.122.368.776
  • Target Murni
    Rp. 565.779.310.506
  • Target Perubahan
    Rp. 0
  • Realisasi Murni
    76.38 %
  • Realisasi Perubahan
    0 %