SIPanDa | KAB. SUBANG
add
Rekap by Year close
KODE NAMA MURNI PERUBAHAN REALISASI SISA MURNI SISA PERUBAHAN
41101 PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 2.704.109.017 9.845.019.946 0
41102 PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 6.993.229.338 24.852.935.973 0
41103 PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 2.032.767.899 6.970.494.819 0
41104 PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 913.311.035 3.624.648.786 0
41105 PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 18.914.218.826 102.360.179.482 0
41107 PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 205.571.327 813.696.621 0
41108 PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 5.710.193.050 20.099.757.350 0
41109 PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 180.000 14.820.000 0
41111 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 78.970.000 829.661.120 0
41112 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 22.508.725.839 83.829.166.558 0
41113 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0
41120 Opsen PKB 76.015.952.378 0 10.505.311.300 65.510.641.078 0
41121 Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 8.628.755.100 40.594.325.019 0
TOTAL 565.779.310.506 0 79.195.342.731 359.345.346.752 0
Traffic close
Nama Murni Perubahan Realisasi % Murni % Perubahan
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 2.704.109.017 21.55 0
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 6.993.229.338 21.96 0
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 2.032.767.899 22.58 0
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 913.311.035 20.13 0
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 18.914.218.826 15.6 0
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 205.571.327 20.17 0
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 5.710.193.050 22.12 0
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 180.000 1.2 0
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 78.970.000 8.69 0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 22.508.725.839 21.17 0
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0
Opsen PKB 76.015.952.378 0 10.505.311.300 13.82 0
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 8.628.755.100 17.53 0
TOTAL 565.779.310.506 0 79.195.342.731 14.0 0

TABEL TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026

DATA DAN INFORMASI

JENIS PAJAK MURNI PERUBAHAN KEMARIN HARI INI BULAN INI S/D HARI INI SISA MURNI SISA PERUBAHAN % MURNI % PERUBAHAN
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 8.759.160 462.154 517.196.654 2.704.109.017 9.845.019.946 0 21.55 % 0 %
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 52.158.025 35.619.739 1.769.448.536 6.993.229.338 24.852.935.973 0 21.96 % 0 %
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 8.124.700 0 275.155.043 2.032.767.899 6.970.494.819 0 22.58 % 0 %
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 0 30.739.500 110.591.265 913.311.035 3.624.648.786 0 20.13 % 0 %
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 0 0 0 18.914.218.826 102.360.179.482 0 15.6 % 0 %
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 408.800 0 47.029.596 205.571.327 813.696.621 0 20.17 % 0 %
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 363.680 0 802.587.179 5.710.193.050 20.099.757.350 0 22.12 % 0 %
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 150.000 0 160.000 180.000 14.820.000 0 1.2 % 0 %
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 0 0 17.535.000 78.970.000 829.661.120 0 8.69 % 0 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 664.394.121 185.968.044 15.495.743.700 22.508.725.839 83.829.166.558 0 21.17 % 0 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %
Opsen PKB 76.015.952.378 0 0 0 889.099.200 10.505.311.300 65.510.641.078 0 13.82 % 0 %
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 0 0 454.770.200 8.628.755.100 40.594.325.019 0 17.53 % 0 %
TOTAL 565.779.310.506 0 734.358.486 252.789.437 20.379.316.373 79.195.342.731 359.345.346.752 0 14.0 % 0 %

PENERIMAAN PAJAK DAERAH
  • Total Penerimaan
    Rp. 79.195.342.731
  • Target Murni
    Rp. 565.779.310.506
  • Target Perubahan
    Rp. 0
  • Realisasi Murni
    14.0 %
  • Realisasi Perubahan
    0 %