SIPanDa | KAB. SUBANG
add
Rekap by Year close
KODE NAMA MURNI PERUBAHAN REALISASI SISA MURNI SISA PERUBAHAN
41101 PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 3.698.247.315 8.850.881.648 0
41102 PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 11.241.523.510 20.604.641.801 0
41103 PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 2.913.475.422 6.089.787.296 0
41104 PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 1.488.931.970 3.049.027.851 0
41105 PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 37.388.258.541 83.886.139.767 0
41107 PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 317.736.076 701.531.872 0
41108 PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 8.213.926.434 17.596.023.966 0
41109 PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 1.690.000 13.310.000 0
41111 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 94.300.000 814.331.120 0
41112 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 38.275.781.988 68.062.110.409 0
41113 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0
41120 Opsen PKB 76.015.952.378 0 21.411.486.000 54.604.466.378 0
41121 Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 17.293.065.100 31.930.015.019 0
TOTAL 565.779.310.506 0 142.338.422.356 296.202.267.127 0
Traffic close
Nama Murni Perubahan Realisasi % Murni % Perubahan
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 3.698.247.315 29.47 0
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 11.241.523.510 35.3 0
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 2.913.475.422 32.36 0
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 1.488.931.970 32.81 0
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 37.388.258.541 30.83 0
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 317.736.076 31.17 0
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 8.213.926.434 31.82 0
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 1.690.000 11.27 0
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 94.300.000 10.38 0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 38.275.781.988 35.99 0
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0
Opsen PKB 76.015.952.378 0 21.411.486.000 28.17 0
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 17.293.065.100 35.13 0
TOTAL 565.779.310.506 0 142.338.422.356 25.16 0

TABEL TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026

DATA DAN INFORMASI

JENIS PAJAK MURNI PERUBAHAN KEMARIN HARI INI BULAN INI S/D HARI INI SISA MURNI SISA PERUBAHAN % MURNI % PERUBAHAN
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 0 0 0 3.698.247.315 8.850.881.648 0 29.47 % 0 %
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 0 0 41.480.040 11.241.523.510 20.604.641.801 0 35.3 % 0 %
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 0 0 358.000 2.913.475.422 6.089.787.296 0 32.36 % 0 %
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 0 0 3.491.400 1.488.931.970 3.049.027.851 0 32.81 % 0 %
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 0 0 0 37.388.258.541 83.886.139.767 0 30.83 % 0 %
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 0 0 0 317.736.076 701.531.872 0 31.17 % 0 %
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 0 0 0 8.213.926.434 17.596.023.966 0 31.82 % 0 %
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 0 0 0 1.690.000 13.310.000 0 11.27 % 0 %
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 0 0 0 94.300.000 814.331.120 0 10.38 % 0 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 0 0 525.299.783 38.275.781.988 68.062.110.409 0 35.99 % 0 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %
Opsen PKB 76.015.952.378 0 249.073.200 25.210.200 1.322.734.500 21.411.486.000 54.604.466.378 0 28.17 % 0 %
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 299.556.600 0 844.951.000 17.293.065.100 31.930.015.019 0 35.13 % 0 %
TOTAL 565.779.310.506 0 548.629.800 25.210.200 2.738.314.723 142.338.422.356 296.202.267.127 0 25.16 % 0 %

PENERIMAAN PAJAK DAERAH
  • Total Penerimaan
    Rp. 142.338.422.356
  • Target Murni
    Rp. 565.779.310.506
  • Target Perubahan
    Rp. 0
  • Realisasi Murni
    25.16 %
  • Realisasi Perubahan
    0 %